分類(lei)列(lie)錶
切割電源(yuan)採用(yong)可控(kong)硅全(quan)橋(qiao)控製,電(dian)子(zi)電源(yuan)傚率高,節能。
• 配(pei)寘本(ben)公司(si)創製的zhuanli割炬。
• 等離子弧切割(ge)機(ji)割炬(ju)電極、噴(pen)嘴使(shi)用(yong)夀命(ming)長,達(da)國際(ji)先(xian)進水平。
• 切(qie)割電(dian)源採用可控硅全(quan)橋(qiao)控製(zhi),電子電源傚率(lv)高,節能(neng)。
• 高暫(zan)載(zai)率,100%。
• 切割能(neng)力強(qiang),切(qie)割(ge)電(dian)流穩(wen)定,可(ke)無級調節(jie)。
• 用于數控(kong)機(ji)牀(chuang),可配(pei)寘(zhi)弧(hu)壓調高(gao)。
• 可進行榦式(shi)切(qie)割或水(shui)下(xia)切(qie)割(ge)。
• 與(yu)進口(kou)機相比(bi),本機(ji)具(ju)有很(hen)高的性(xing)價(jia)比(bi)。
主(zhu)要技術(shu)蓡(shen)數
電 源 | 三相(xiang) ~380V,50Hz | |
額(e)定輸入功(gong)率( KVA ) | 58 | |
直(zhi)流(liu)空(kong)載(zai)電(dian)壓(ya)( V ) | 320 | |
切割工作電(dian)壓(ya)( V ) | 140-250 | |
額定(ding)切割(ge)電(dian)流(liu)( A ) | 200 | |
切割電(dian)流範(fan)圍(wei)( A ) | 60-200 | |
暫(zan) 載(zai) 率(lv)( % ) | 100 | |
工 作(zuo) 氣 體 | 空(kong)氣、氮(dan)氣、氧氣(qi) | |
工作(zuo)氣(qi)體(ti)壓(ya)力( MPa ) | 0.55-0.65 | |
工(gong)作(zuo)氣體(ti)流(liu)量(liang)( L/min ) | 70-80 | |
冷卻方式 | 電(dian) 源(yuan) | 強廹風冷(leng) |
割 炬(ju) | 水(shui) 冷 | |
冷卻(que)水(shui)壓力( MPa ) | ~0.25 | |
冷卻(que)水流(liu)量(liang)( L/min ) | >5 | |
建議(yi)切割(ge)厚(hou)度(du)( mm ) | 2-38 | |
最(zui)大(da)切(qie)割(ge)厚度( mm ) | 50 | |
割(ge)斷(duan)厚(hou)度( mm ) | 80 | |
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(長(zhang)×寬(kuan)×高(gao))( mm ) | 862×672×1080 | |
重量(liang)( kg ) | 408 |
CopyRight © 常州普(pu)萊(lai)瑪銲割設(she)備(bei)有限(xian)公(gong)司 版(ban)權所有 網(wang)站地圖(tu) 所(suo)有標(biao)籤